<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Maison d’éditions du naturographe	</title>
	<atom:link href="https://naturographe-editions.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naturographe-editions.fr</link>
	<description>Le naturographe éditions est une maison d’édition créée en 2016 à Gap dans les Hautes-Alpes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 08:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Papillons de Marseille par Walter Belis		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/papillons-de-marseille/#comment-2575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Belis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=901#comment-2575</guid>

					<description><![CDATA[Marseille est l’une des villes les plus végétalisées du monde et les papillons sont un baromètre de la biodiversité urbaine. Pour en prendre conscience, &quot;Papillons de Marseille&quot; est l’outil idéal. Ce guide ne nous submerge pas avec des centaines d’espèces présentes ailleurs en Europe de l’Ouest. Non, il nous permet de rechercher et d’identifier les papillons de manière ciblée. Ce guide nous fait découvrir la cité phocéenne d’une manière totalement différente… et nous l’apprécier davantage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marseille est l’une des villes les plus végétalisées du monde et les papillons sont un baromètre de la biodiversité urbaine. Pour en prendre conscience, &#8220;Papillons de Marseille&#8221; est l’outil idéal. Ce guide ne nous submerge pas avec des centaines d’espèces présentes ailleurs en Europe de l’Ouest. Non, il nous permet de rechercher et d’identifier les papillons de manière ciblée. Ce guide nous fait découvrir la cité phocéenne d’une manière totalement différente… et nous l’apprécier davantage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Papillons de Marseille par Walter Belis		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/papillons-de-marseille/#comment-2574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Belis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 16:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=901#comment-2574</guid>

					<description><![CDATA[Papillons de Marseille, coédité avec le Parc Urbain des Papillons (PUP) de Marseille,  fait référence à une réussite écologique unique: le Parc Urbain des Papillons, un laboratoire à ciel ouvert créé par le CNRS dans les quartiers Nord (Sainte-Marthe/Saint-Jérôme) de la cité phocéenne. L&#039;objectif est d&#039;étudier et de favoriser la biodiversité des papillons en milieu urbain, transformant une friche en une oasis qui a permis de doubler le nombre d&#039;espèces observées. En attirant et en maintenant des papillons dans la ville, on peut également étudier l&#039;impact de la végétalisation. Le PUP est un site de 1,5 hectare dans le 14e arrondissement, transformé en havre de paix pour les lépidoptères. Le nombre d&#039;espèces a doublé en 10 ans, passant d&#039;environ 15 à plus de 30 espèces annuelles, avec un total de 52 espèces observées depuis sa création. Pour les attirer, on a créé des  plantations spécifiques (plantes hôtes pour les chenilles, fleurs riches en nectar pour les adultes) en complément de la végétation spontanée. D&#039;autres espèces méditerranéennes, dont la présence diminuait en ville, ont ainsi pu être sauvegardées. Le projet pilote marseillais a inspiré la création d&#039;un parc similaire à Aix-en-Provence. Papillons de Marseille est un guide de détermination avec des photos à tous les stades (de l’œuf à l&#039;adulte) d&#039;une centaine d&#039;espèces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Papillons de Marseille, coédité avec le Parc Urbain des Papillons (PUP) de Marseille,  fait référence à une réussite écologique unique: le Parc Urbain des Papillons, un laboratoire à ciel ouvert créé par le CNRS dans les quartiers Nord (Sainte-Marthe/Saint-Jérôme) de la cité phocéenne. L&#8217;objectif est d&#8217;étudier et de favoriser la biodiversité des papillons en milieu urbain, transformant une friche en une oasis qui a permis de doubler le nombre d&#8217;espèces observées. En attirant et en maintenant des papillons dans la ville, on peut également étudier l&#8217;impact de la végétalisation. Le PUP est un site de 1,5 hectare dans le 14e arrondissement, transformé en havre de paix pour les lépidoptères. Le nombre d&#8217;espèces a doublé en 10 ans, passant d&#8217;environ 15 à plus de 30 espèces annuelles, avec un total de 52 espèces observées depuis sa création. Pour les attirer, on a créé des  plantations spécifiques (plantes hôtes pour les chenilles, fleurs riches en nectar pour les adultes) en complément de la végétation spontanée. D&#8217;autres espèces méditerranéennes, dont la présence diminuait en ville, ont ainsi pu être sauvegardées. Le projet pilote marseillais a inspiré la création d&#8217;un parc similaire à Aix-en-Provence. Papillons de Marseille est un guide de détermination avec des photos à tous les stades (de l’œuf à l&#8217;adulte) d&#8217;une centaine d&#8217;espèces.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Papillons de Marseille par Anne Jourdan		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/papillons-de-marseille/#comment-2405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anne Jourdan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 17:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=901#comment-2405</guid>

					<description><![CDATA[Un guide très chouette, bien conçu, coloré, et surtout instructif. Le papillon est non seulement charmant, mais aussi très utile en tant que pollinisateur. D’ailleurs pour chaque type de papillon sont indiquées les plantes hôtes, histoire de s’efforcer cultiver celles-ci dans les espaces verts privés et publics. 
À emporter avec soi en promenade, en randonnée, ou tout simplement dans son jardin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un guide très chouette, bien conçu, coloré, et surtout instructif. Le papillon est non seulement charmant, mais aussi très utile en tant que pollinisateur. D’ailleurs pour chaque type de papillon sont indiquées les plantes hôtes, histoire de s’efforcer cultiver celles-ci dans les espaces verts privés et publics.<br />
À emporter avec soi en promenade, en randonnée, ou tout simplement dans son jardin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LOUP par Sabine Mehanna		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/loup/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabine Mehanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=319#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[Les mots m’ont touché en plein cœur et font écho à ce que je ressens en pleine Nature : être la juste et simplement au même rang que les autres…
Et face à cette terrible actualité pour les Loups(et tous les autres également),j’espère qu’ils seront encore plus invisibles aux yeux des hommes qui les pourchassent. Encore merci à Suzanne Zach pour ses mots si délicats sur des êtres que j’aime tant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mots m’ont touché en plein cœur et font écho à ce que je ressens en pleine Nature : être la juste et simplement au même rang que les autres…<br />
Et face à cette terrible actualité pour les Loups(et tous les autres également),j’espère qu’ils seront encore plus invisibles aux yeux des hommes qui les pourchassent. Encore merci à Suzanne Zach pour ses mots si délicats sur des êtres que j’aime tant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les Arnaud par Blondel Nelly		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/les-arnaud/#comment-1090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blondel Nelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 10:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=558#comment-1090</guid>

					<description><![CDATA[Très belle réédition du livre &quot;Les Arnaud&quot;. La couverture est magnifique, la mise en page parfaite d&#039;où une excellente fluidité de lecture. Très bel hommage à Jean Proal dont la belle écriture est mise en valeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle réédition du livre &#8220;Les Arnaud&#8221;. La couverture est magnifique, la mise en page parfaite d&#8217;où une excellente fluidité de lecture. Très bel hommage à Jean Proal dont la belle écriture est mise en valeur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En quête de l&#8217;invisible par Nat'Images - Juillet 2023		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/en-quete-de-linvisible/#comment-895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nat'Images - Juillet 2023]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 10:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=392#comment-895</guid>

					<description><![CDATA[&quot;La trace&quot;, &quot;La rencontre&quot;, &quot;Mirage&quot;, &quot;Le festin&quot;, &quot;Hurlulements&quot;... tels sont les titres, évocateurs, de quelques chapitres d&#039;&lt;em&gt;En quête de l&#039;invisible&lt;/em&gt;, ouvrage dans lequel le naturaliste Patrice Van Oye raconte et documente, avec force dessins et photos (pour la plupart réalisées en digiscopie), le retour du loup dans les Alpes françaises. Pour ce récit chronologique, l&#039;auteur s&#039;appuie sur son expérience (15 années à sillonner les vastes espaces entre Verdon et Durance en se mettant &quot;dans la peau d&#039;un loup&quot;) pour décrire les comportements de l&#039;animal, sa formidable capacité d&#039;adaptation et son apport à l&#039;équilibre des écosystèmes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La trace&#8221;, &#8220;La rencontre&#8221;, &#8220;Mirage&#8221;, &#8220;Le festin&#8221;, &#8220;Hurlulements&#8221;&#8230; tels sont les titres, évocateurs, de quelques chapitres d&#8217;<em>En quête de l&#8217;invisible</em>, ouvrage dans lequel le naturaliste Patrice Van Oye raconte et documente, avec force dessins et photos (pour la plupart réalisées en digiscopie), le retour du loup dans les Alpes françaises. Pour ce récit chronologique, l&#8217;auteur s&#8217;appuie sur son expérience (15 années à sillonner les vastes espaces entre Verdon et Durance en se mettant &#8220;dans la peau d&#8217;un loup&#8221;) pour décrire les comportements de l&#8217;animal, sa formidable capacité d&#8217;adaptation et son apport à l&#8217;équilibre des écosystèmes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En quête de l&#8217;invisible par Fabien Quétier		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/en-quete-de-linvisible/#comment-854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien Quétier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 07:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=392#comment-854</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;ouvrage nous donne un aperçu des plus belles réussites d&#039;une décennie de pistage, de photo-piégeage et d&#039;affût &quot;au loup&quot; dans les Alpes de Haute Provence. Ces réussites, ce sont notamment des observations étonnantes et si rares (chasse et mise à mort, accouplement, etc.). L&#039;auteur nous en partage des images, souvent magnifiques, mais surtout rend compte du moment et de l&#039;expérience vécue. De quoi redonner de l&#039;enthousiasme à tout naturaliste dans sa quête de cet animal omniprésent mais si élusif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ouvrage nous donne un aperçu des plus belles réussites d&#8217;une décennie de pistage, de photo-piégeage et d&#8217;affût &#8220;au loup&#8221; dans les Alpes de Haute Provence. Ces réussites, ce sont notamment des observations étonnantes et si rares (chasse et mise à mort, accouplement, etc.). L&#8217;auteur nous en partage des images, souvent magnifiques, mais surtout rend compte du moment et de l&#8217;expérience vécue. De quoi redonner de l&#8217;enthousiasme à tout naturaliste dans sa quête de cet animal omniprésent mais si élusif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En quête de l&#8217;invisible par Walter Belis (L'Oiseau Magazine)		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/en-quete-de-linvisible/#comment-798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Belis (L'Oiseau Magazine)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 08:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=392#comment-798</guid>

					<description><![CDATA[Qui mieux qu&#039;un forestier naturaliste, passionné en plus par le loup, peut nous révéler la vie intime de ce mammifère fascinant et discret? Cet ouvrage est le carnet de terrain rédigé par Patrice Van Oye. L&#039;auteur a patiemment suivi la piste des loups pour tenter de les observer d&#039;assez près.  Les loups de la région PACA sont issus de la lignée italo-alpine. En Italie, le loup est devenu une espèce protégée dans les années 1970, ce qui lui a permis de coloniser des zones frontalières, dont la région PACA. P. Van Oye a suivi cet animal depuis son retour dans les Alpes du Sud, depuis la reconquête des lieux qu&#039;il a occupés pendant des siècles et d&#039;où il a été chassé. Van Oye fait le récit de moments rares et immersifs qu&#039;il a vécus et son livre, illustré de nombreuses photos et de dessins, est un véritable manifeste pour le retour à une nature sauvage où le loup a sa place. Dès la première page de ce récit personnel, l&#039;auteur nous emmène en pleine nature. Vous gravirez des montagnes, suivrez des traces, attendrez en affût et goûterez à l’exaltation d’enfin voir l’invisible. Et vous finirez peut-être par apprécier la présence du loup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui mieux qu&#8217;un forestier naturaliste, passionné en plus par le loup, peut nous révéler la vie intime de ce mammifère fascinant et discret? Cet ouvrage est le carnet de terrain rédigé par Patrice Van Oye. L&#8217;auteur a patiemment suivi la piste des loups pour tenter de les observer d&#8217;assez près.  Les loups de la région PACA sont issus de la lignée italo-alpine. En Italie, le loup est devenu une espèce protégée dans les années 1970, ce qui lui a permis de coloniser des zones frontalières, dont la région PACA. P. Van Oye a suivi cet animal depuis son retour dans les Alpes du Sud, depuis la reconquête des lieux qu&#8217;il a occupés pendant des siècles et d&#8217;où il a été chassé. Van Oye fait le récit de moments rares et immersifs qu&#8217;il a vécus et son livre, illustré de nombreuses photos et de dessins, est un véritable manifeste pour le retour à une nature sauvage où le loup a sa place. Dès la première page de ce récit personnel, l&#8217;auteur nous emmène en pleine nature. Vous gravirez des montagnes, suivrez des traces, attendrez en affût et goûterez à l’exaltation d’enfin voir l’invisible. Et vous finirez peut-être par apprécier la présence du loup.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Et si Darwin avait été alpiniste ? par Alain FOUCHET (Notes de lecture - CAF des Hautes Vosges)		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/et-si-darwin-avait-ete-alpiniste/#comment-788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain FOUCHET (Notes de lecture - CAF des Hautes Vosges)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 10:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=125#comment-788</guid>

					<description><![CDATA[Est-ce une histoire de l’alpinisme ou une histoire de la botanique à laquelle nous invite l’auteur ?
Ni l’une, ni l’autre mais les deux ensembles dans une symbiose telle, que nous découvrons, que l’alpinisme est né grâce à des aventuriers botanistes et scientifiques dès 1761. Ce sont deux mondes qui se rejoignent alors qu’ils n’auraient jamais dû être dissociés, celui du botaniste, seule science naturaliste qui exige de se s’aventurer vers les cimes ; celle de l’alpiniste qui s’est, au fil des époques, trop éloigné, du milieu dans lequel il évoluait.

Le lecteur trouvera de nombreuses histoires intimes des plantes et des hommes dans ce remarquable ouvrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce une histoire de l’alpinisme ou une histoire de la botanique à laquelle nous invite l’auteur ?<br />
Ni l’une, ni l’autre mais les deux ensembles dans une symbiose telle, que nous découvrons, que l’alpinisme est né grâce à des aventuriers botanistes et scientifiques dès 1761. Ce sont deux mondes qui se rejoignent alors qu’ils n’auraient jamais dû être dissociés, celui du botaniste, seule science naturaliste qui exige de se s’aventurer vers les cimes ; celle de l’alpiniste qui s’est, au fil des époques, trop éloigné, du milieu dans lequel il évoluait.</p>
<p>Le lecteur trouvera de nombreuses histoires intimes des plantes et des hommes dans ce remarquable ouvrage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Flora verticalis par Alain FOUCHET (Notes de lecture - CAF des Hautes Vosges)		</title>
		<link>https://naturographe-editions.fr/boutique/flora-verticalis/#comment-787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain FOUCHET (Notes de lecture - CAF des Hautes Vosges)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 10:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturographe-editions.fr/?post_type=product&#038;p=21#comment-787</guid>

					<description><![CDATA[Je le dis souvent et je me le répète encore, avant de passer le BE AMM, je randonnais idiot sans rien voir, hormis le paysage alentour. Ce BE en poche, j’ai découvert à chaque pas les merveilles qui s’offrent à nos yeux pour peu que l’on sache les regarder. Je suis alors, aussi, sorti des sentiers battus pour en voir plus !

Dans la pratique de l’escalade et de l’alpinisme, j’ai senti qu’il n’y avait pas que les prises, le topo et la montre qu’il fallait regarder. Le temps d’un relai ou lors de ces tout petit moments de recherche d’itinéraire dévoilaient ici et là des traces de vie et des couleurs florales  cachées dans le creux et les recoins de la roche. L’alpiniste a donc, outre la satisfaction de son exploit à l’aulne de ses capacités, l’ultime  privilège de côtoyer la flore des parois et de l’altitude. 

Cédric Dentant, avec ce « guide botanique à l’usage des amateurs de verticalité », nous offre l’occasion de mieux apprécier le charme de ces petites fleurs qui accompagnent nos ascensions. Bien évidemment vous ne prendrez pas forcement le livre dans la paroi ! Mais une petite photo avec votre portable et de retour en bas vous découvrirez dans ce guide, une somme d’informations sur la petite fleur bien plus passionnantes que sur les sites internet !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je le dis souvent et je me le répète encore, avant de passer le BE AMM, je randonnais idiot sans rien voir, hormis le paysage alentour. Ce BE en poche, j’ai découvert à chaque pas les merveilles qui s’offrent à nos yeux pour peu que l’on sache les regarder. Je suis alors, aussi, sorti des sentiers battus pour en voir plus !</p>
<p>Dans la pratique de l’escalade et de l’alpinisme, j’ai senti qu’il n’y avait pas que les prises, le topo et la montre qu’il fallait regarder. Le temps d’un relai ou lors de ces tout petit moments de recherche d’itinéraire dévoilaient ici et là des traces de vie et des couleurs florales  cachées dans le creux et les recoins de la roche. L’alpiniste a donc, outre la satisfaction de son exploit à l’aulne de ses capacités, l’ultime  privilège de côtoyer la flore des parois et de l’altitude. </p>
<p>Cédric Dentant, avec ce « guide botanique à l’usage des amateurs de verticalité », nous offre l’occasion de mieux apprécier le charme de ces petites fleurs qui accompagnent nos ascensions. Bien évidemment vous ne prendrez pas forcement le livre dans la paroi ! Mais une petite photo avec votre portable et de retour en bas vous découvrirez dans ce guide, une somme d’informations sur la petite fleur bien plus passionnantes que sur les sites internet !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
